Dermatología Clínica Veterinaria

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Casos clínicos

Caso canino nº 14

Paciente. Épagneul bretón, 9 años, hembra, 17 kg.

Fecha de consulta. Junio '04.

Antecedentes. El paciente comenzó a rascarse hace un mes y ha ido empeorando en este tiempo.

Cuadro clínico. Presenta lesiones (ver imágenes) principalmente en las cuatro extremidades, respetando el tronco. Existe adenomagalia de los ganglios poplíteos y preescapulares.

El animal convive con otros dos perros, los cuales no están afectados. Vive en el exterior de un chalé, en una caseta.


Aumentar imagen
Aumentar imagen
Aumentar imagen

Autoevaluación

  1. Sin pretender llegar a la causa primaria del proceso patológico, ¿qué diagnóstico sugieren las imágenes?.
  2. ¿Qué pruebas complementarias realizaría en un primer momento y qué resultados espera encontrar?.

Respuestas

Dirección de contacto | ©2003 Juan Rejas López.