Dermatología Clínica Veterinaria

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Dermatopatías: animales de compañía

Criptococosis

Etiopatogenia. Patología ocasionada por Cryptococcus neoformans, hongo levaduriforme saprofito, frecuentemente relacionada con el contacto con excretas de palomas.

Es infrecuente en gatos y rara en perros.

Cuadro clínico. Se observan lesiones cutáneas en menos de la mitad de los casos (otros signos son respiratorios, oculares y neurológicos).

En piel se observan nódulos, ulcerados o no, fistulizados o no.

Aumentar imagen

Diagnóstico. La citología muestra la presencia de formas levaduriformes redondas-elípticas, con halo claro alrededor (cápsula). La serología confirma la causa.

Aumentar imagen

Tratamiento.  Imidazoles vía oral.

Dirección de contacto | ©2003 Juan Rejas López.